Resultados de la Carrera Patriótica Pérez Zeledón 2012

A continuación la lista de tiempos de la carrera de hoy, La Patriótica, con recorrido desde San Ramón Sur y cerrando en el Polideportivo de Pérez Zeledón.
Fotos del evento
Ver fotos de la Carrera Patriótica Pérez Zeledón 2012Categoría élite – primeros 10 lugares
Ingreso | Tiempo | Categoría | Nombre |
1 | 00:30:41 | ELITE | JEAN LÓPEZ CORDERO |
2 | 00:30:50 | ELITE | RAMON FALLAS NAVARRO |
3 | 00:32:07 | ELITE | GILBERTO CALDERÓN UREÑA |
4 | 00:32:19 | ELITE | ALEXANDER MEJÍAS CASTRO |
5 | 00:33:32 | ELITE | GUILLERMO OBANDO FIGUEROA |
6 | 00:33:35 | ELITE | ELIECER GARITA ELIZONDO |
7 | 00:35:07 | ELITE | LUIS FGALLAS NAVARRO |
8 | 00:36:21 | ELITE | ERICK BARBOZA MADRIGAL |
9 | 00:36:23 | ELITE | JORGE FONSECA ACUÑA |
10 | 00:36:40 | ELITE | JOSE HERRERA GUTIERREZ |
Categoría Veteranos A – primeros 10 lugares
Ingreso | Tiempo | Categoria | Nombre |
1 | 00:32:19 | VETERANOS – A | JOSE ROJAS CASTRO |
2 | 00:33:11 | VETERANOS – A | ROINER VILLEGAS JIMENEZ |
3 | 00:33:31 | VETERANOS – A | GEOVANNY UREÑA ARIAS |
4 | 00:34:07 | VETERANOS – A | JAIME MORA |
5 | 00:35:30 | VETERANOS – A | VICTOR ZUNIGA A |
6 | 00:35:54 | VETERANOS – A | GERMAN ROMÁN BARQUERO |
7 | 00:38:42 | VETERANOS – A | HENRY CÁRDENAS CERDAS |
8 | 00:41:58 | VETERANOS – A | FRANCISCO CALDERON |
9 | 00:44:00 | VETERANOS – A | ELADIO MORA MONTOYA |
10 | 00:47:18 | VETERANOS – A | JEINER CALDERON BEITA |
Categoría Veteranos B – primero 10 lugares
Ingreso | Tiempo | Categoria | Nombre |
1 | 00:33:02 | VETERANOS – B | CARLOS CHAVEZ MOYA |
2 | 00:34:54 | VETERANOS – B | CARLOS COTO BADILLA |
3 | 00:35:54 | VETERANOS – B | BENIGNO CARVAJAL UREÑA |
4 | 00:36:05 | VETERANOS – B | OMER QUIRÓS CECILIANO |
5 | 00:38:28 | VETERANOS – B | JORGE FONSECA ROMERO |
6 | 00:38:48 | VETERANOS – B | LUIS PAULINO ARIAS VAVERDE |
7 | 00:38:48 | VETERANOS – B | SANTIAGO ANGULO ZÚÑIGA |
8 | 00:42:23 | VETERANOS – B | CARLOS GAMBOA MARTÍNEZ |
9 | 00:44:43 | VETERANOS – B | JOSE GRANADOS MORA |
10 | 00:44:52 | VETERANOS – B | DONALD ZÚÑIGA ALEMÁN |
Categoría Veteranos C – primeros 10 lugares
Ingreso | Tiempo | Categoría | Nombre |
1 | 00:32:14 | VETERANOS – C | HECTOR ANDRADE CEDEÑO |
2 | 00:36:14 | VETERANOS – C | JOSE SOLANO RODRIGUEZ |
3 | 00:36:30 | VETERANOS – C | MARTIN COTO QUIROZ |
4 | 00:36:54 | VETERANOS – C | ALVARO VALVERDE ELIZONDO |
5 | 00:38:09 | VETERANOS – C | MARIO FRANCISCO FUENTES FERNÁNDEZ |
6 | 00:39:48 | VETERANOS – C | JORGE ARGUEDAS |
7 | 00:40:04 | VETERANOS – C | JOSÉ JOAQUÍN CAMPOS MADRIGAL |
8 | 00:41:28 | VETERANOS – C | LUIS FERNANDO SOLÍS MARTÍNEZ |
9 | 00:43:54 | VETERANOS – C | ALCIDES HERNÁNDEZ UREÑA |
10 | 00:44:28 | VETERANOS – C | ADEMAR FONSECA FALLAS |
Categoría Veteranos D
Ingreso | Tiempo | Categoría | Nombre |
1 | 00:35:13 | VETERANOS – D | SERGIO ZÚÑIGA ZÚÑIGA |
2 | 00:40:34 | VETERANOS – D | JORGE PÉREZ ZÚÑIGA |
3 | 00:41:07 | VETERANOS – D | RAFAEL ANGEL CARVAJAL |
4 | 00:42:01 | VETERANOS – D | JORGE ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ |
5 | 00:44:49 | VETERANOS – D | ALVARO PICADO ARIAS |
6 | 00:48:59 | VETERANOS – D | MIGUEL MARIN MORALES |
7 | 00:49:50 | VETERANOS – D | EMILIO MONGE MONTOYA |
8 | 00:51:09 | VETERANOS – D | EDGAR GARITA ROMERO |
9 | 00:55:22 | VETERANOS – D | EMILIO DÍAZ BALMACEDA |
Categoría Veteranos E
Ingreso | Tiempo | Categoría | Nombre |
1 | 00:40:38 | VETERANOS – E | JORGE RAMÍREZ MENA |
2 | 00:42:41 | VETERANOS – E | GENARO UREÑA HDZ |
3 | 00:43:49 | VETERANOS – E | LUCILO MONGE MONTOYA |
4 | 00:45:11 | VETERANOS – E | JESÚS JIMÉNEZ ARIAS |
5 | 00:47:26 | VETERANOS – E | RAMÓN OCONITRILLO SÁNCHEZ |
6 | 00:49:00 | VETERANOS – E | MARCO AURELIO MONGE QUIRÓS |
7 | 00:56:33 | VETERANOS – E | RAFAEL FONSECA VARGAS |
8 | 00:57:37 | VETERANOS – E | JOSÉ MARÍA BRENES |
Femenino élite – primeros 10 lugares
Ingreso | Tiempo | Categoría | Nombre |
1 | 00:38:51 | FEM ELITE | MAYRA PEREIRA BENAVIDES |
2 | 00:42:45 | FEM ELITE | NOYLE SALAZAR MURCIA |
3 | 00:44:30 | FEM ELITE | INGRID ALVARADO JIMÉNEZ |
4 | 00:45:22 | FEM ELITE | NATALIA MUÑOZ CALVO |
5 | 00:45:30 | FEM ELITE | PERCY OROZCO GRANADOS |
6 | 00:47:02 | FEM ELITE | TATIANA CHAVES SÁNCHEZ |
7 | 00:49:53 | FEM ELITE | KAREN HDZ ROMERO |
8 | 00:50:11 | FEM ELITE | CLARA SALAZAR MARTINEZ |
9 | 00:51:26 | FEM ELITE | REBECA ALVARADO S. |
10 | 00:51:35 | FEM ELITE | ALEXANDRA CORDERO |
Categoría Veteranas Femenino
Ingreso | Tiempo | Categoría | Nombre |
1 | 00:41:35 | FEM VETER | MARIA MATAMOROS |
2 | 00:44:50 | FEM VETER | ANNIA MORA ALVARADO |
3 | 00:47:46 | FEM VETER | FLORY SOLANO MADRIGAL |
4 | 00:49:02 | FEM VETER | LUCRECIA ROJAS MESAS |
5 | 00:52:24 | FEM VETER | NIDIA OBANDO |
6 | 01:01:49 | FEM VETER | PAULINA BORBÓN BORBÓN |
7 | 01:12:30 | FEM VETER | HIDALI MORA MONTOYA |
Categoría Juvenil – primeros 10 lugares
Ingreso | Tiempo | Categoría | Nombre |
1 | 00:33:01 | JUVENIL | ABRAM SERRANO ULLOA |
2 | 00:33:50 | JUVENIL | GABRIEL A. PERALTA S |
3 | 00:33:54 | JUVENIL | ALBERTHO J. CALDERON ABARCA |
4 | 00:35:30 | JUVENIL | ADRIAN JOSE ROMERO BARRANTES |
5 | 00:35:33 | JUVENIL | LEONARDO GONZÁLEZ ESPINOZA |
6 | 00:36:38 | JUVENIL | ROGER E. HERNANDEZ ELIZONDO |
7 | 00:37:15 | JUVENIL | JOHAN MONGE PRADO |
8 | 00:39:21 | JUVENIL | KEYVIN NATICE OBANDO |
9 | 00:40:48 | JUVENIL | ROY JIMENEZ LUNA |
10 | 00:43:35 | JUVENIL | LORENZO SANCHEZ MONGE |
Fuente: Comité Cantonal de Deportes de Pérez Zeledón
23 septiembre, 2012