Entrega de premios Campeonato Regional de Motocross de ASUMOTO
El pasado sábado 17 de julio, en horas de la noche, se llevó a cabo en el Mirador La Torre -Discoteque Winds- la entrega de premios del Campeonato Regional de Motrocross de ASUMOTO.
Aquí podrás ver la lista completa de participantes del campeonato y los primeros lugares de cada categoría, así como las fotos de algunas fechas y de la noche de premiación.Vea las fotos de la última fecha y la noche de premiación haciendo
click aquí.
Esta es la lista de competidores y posiciones finales del campeonato.
65 cc | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | ||||||||
# | Nombre | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | P | Total |
487 | Scott Vargas Mora | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 497 | |
101 | Edgar Agustín Cubero Vargas | 47 | 47 | 47 | 43 | 47 | 47 | 45 | 45 | 0 | 0 | 368 | |
259 | María Dolores Cubero Vargas | 45 | 45 | 41 | 41 | 45 | 45 | 43 | 43 | 0 | 0 | 348 | |
140 | Justin Tencio Castro | 0 | 0 | 43 | 47 | 0 | 0 | 47 | 50 | 47 | 47 | 5 | 276 |
217 | Steven | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
65 | Mario Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
Novatos | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | ||||||||
# | Nombre | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | P | Total |
34 | Carlos Ureña Arias | 40 | 43 | 47 | 41 | 47 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 5 | 458 |
71 | Eduardo Román | 45 | 37 | 45 | 47 | 50 | 41 | 47 | 47 | 50 | 47 | 456 | |
164 | Randall Nuñez Salazar | 38 | 40 | 43 | 45 | 45 | 47 | 41 | 45 | 40 | 43 | 427 | |
70 | Virgilio Zúñiga Quesada | 50 | 50 | 41 | 43 | 43 | 40 | 39 | 43 | 38 | 37 | 5 | 419 |
77 | Jordi Arias Duarte | 47 | 47 | 40 | 40 | 41 | 45 | 45 | 39 | 0 | 0 | 344 | |
99 | Josué Vargas Cordero | 41 | 45 | 0 | 37 | 40 | 43 | 0 | 0 | 39 | 41 | 286 | |
24 | Orlando García Mena | 37 | 41 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 5 | 241 |
57 | Olman Umaña Leiva | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 41 | 40 | 236 | |
89 | Oduber Ugalde Vargas | 43 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 190 | |
17 | Arturo Infante Picado | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
31 | Steven Ureña | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 36 | 38 | 0 | 0 | 152 | |
3 | Alberto Gonzales | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 43 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
62 | Tulio Barrantes | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 0 | 0 | 115 | |
411 | Walter Granados | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
47 | Jimmy Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | 82 | |
PRE-expertos | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | ||||||||
# | Nombre | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | P | Total |
8 | Estevan Cervantes Bedoya | 45 | 45 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 47 | 473 | |
31 | Oscar Gonzales Vargas | 47 | 50 | 41 | 45 | 45 | 43 | 45 | 47 | 50 | 50 | 5 | 458 |
62 | Juan Pablo Montoya | 50 | 40 | 50 | 47 | 43 | 41 | 47 | 45 | 45 | 45 | 5 | 448 |
6 | Henry Mora Mendez | 41 | 47 | 47 | 41 | 41 | 45 | 43 | 43 | 47 | 43 | 438 | |
7 | Jeison Badilla Mesén | 40 | 43 | 45 | 40 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | |
53 | Leonardo Chiully | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 40 | 40 | 0 | 0 | 158 | |
13 | Luis Arias Valverde | 39 | 39 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
21 | Juan Angel Mendiola | 43 | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
27 | Greivin Venegas Díaz | 0 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
89 | Steven Ureña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 82 | |
11 | José M. Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
85 cc | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | ||||||||
# | Nombre | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | P | Total |
202 | Sebastián Cervantes Bedoya | 45 | 45 | 43 | 45 | 40 | 45 | 45 | 47 | 45 | 43 | 443 | |
199 | Mauricio Granados | 43 | 43 | 41 | 43 | 45 | 43 | 41 | 45 | 43 | 45 | 432 | |
37 | Brian Vargas Cerdas | 41 | 41 | 39 | 39 | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 404 | |
40 | Allan Castillo Ulloa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5 | 392 |
107 | Johan Tencio Castro | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 43 | 47 | 47 | 5 | 373 |
139 | Juan Ignacio Cubero Vargas | 47 | 47 | 45 | 41 | 43 | 41 | 43 | 40 | 0 | 0 | 347 | |
11 | Jose Mario Jiménez Portugues | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 | 217 | |
Expertos | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | ||||||||
# | Nombre | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | P | Total |
163 | Samuel Black Valenciano | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 45 | 47 | 50 | 47 | 47 | 474 | |
20 | Roy Corrales Alfaro | 50 | 40 | 43 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | 41 | 43 | 457 | |
33 | Melvin Mora Abarca | 41 | 41 | 40 | 39 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 45 | 5 | 432 |
107 | Allan Castillo Ulloa | 43 | 45 | 45 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 41 | 5 | 341 |
47 | Eduardo Solis | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 200 | |
93 | Randall Mena Valverde | 45 | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
4 | Josue Rodriguez | 0 | 0 | 43 | 45 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 174 | |
26 | Roy Rodriguez Calderon | 40 | 38 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
105 | Juan Jose Mora Abarca | 0 | 43 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
Master | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | ||||||||
# | Nombre | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | P | Total |
51 | Rodolfo García Marín | 43 | 45 | 43 | 43 | 47 | 47 | 43 | 43 | 50 | 50 | 454 | |
175 | Henry Alfaro Castillo | 45 | 47 | 41 | 40 | 45 | 45 | 41 | 47 | 47 | 47 | 445 | |
100 | Roy Carballo Vega | 40 | 40 | 38 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 45 | 45 | 408 | |
49 | Manuel Enrique Cubero Gómez | 47 | 50 | 40 | 38 | 43 | 43 | 39 | 45 | 0 | 0 | 345 | |
261 | Alberto Villegas Salazar | 41 | 41 | 39 | 39 | 41 | 41 | 45 | 41 | 0 | 0 | 328 | |
787 | Víctor Ramón Guerrero | 50 | 43 | 45 | 45 | 0 | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 | 5 | 275 |
0 | Ananias Garro | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
54 | Luis Hidalgo | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 184 | |
93 | Freddy Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 38 | 38 | 0 | 0 | 154 | |
88 | Noel Román Ulloa | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
19 julio, 2004