-
Son Latinos celebra aniversario con Discomóvil 2084
2 julio, 2016
La Academia de Baile Son Latinos se olvida de formalismos y compases, en la noche de hoy, sábado dos de julio de 2016, , para celebrar el Séptimo Aniversario de su establecimiento en Pérez Zeledón, con un tremendo baile amenizado por la Discomovil 2084.
-
Procesión del Santo Viacrucis
3 abril, 2015
Fotografías de la Procesión del Santo Viacrucis, que se realizó el día 3 de abril de 2015.
-
Greyson ¨Professor¨ Boucher en Pérez Zeledón
24 enero, 2015
Imágenes de la presentación de Greysin Professor Boucher, la cual se realizó el día sábado 24 de enero del presente año, en el Polideportivo.
Los equipos que pudieron enfrentarse a ¨The Professor¨ se sintieron muy contentos de jugar junto a un grande del basketball.
En la actividad también se presentó la Academia Abriendo Caminos, que deslumbró la pista con su espectacular coreografía de baile.
Greysin Professor Boucher se lució con jugadas que sorprendía al público presente. -
Desfile de Máquinas del Cuerpo de Bomberos
1 diciembre, 2014
Fotografía del Desfile de Máquinas del Cuerpo de Bomberos, el cual inicio en la estación de Bomberos y finalizo en el mismo lugar, al término del desfile se realizó un pequeño convivió, todo esto como parte de la Semana del Bombero.
-
Iluminación del árbol de navidad 2014
30 noviembre, 2014
El día de hoy se realizó la ya tradicional iluminación del árbol y del parque de Pérez Zeledón, donde este año se hicieron presentes muchas personas, cabe recalcar el espectacular juegos pirotécnicos y también la impecable presentación de la academia Abriendo Caminos.
-
Fiesta Patronal San Andrés 2014
Fotografías del desfile que se realizó con motivo de las fiestas Patronales San Andrés, donde todos los vecinos se unieron para realizar esta festividad al Santo Patrono de la comunidad.
-
Marcha por la No Violencia a la Mujer.
25 noviembre, 2014
Fotografías de la marcha por no a la violencia a la mujer, organizada por la Fuerza Pública, al finalizar la marcha la Cruz Rojo se hizo presente con pinta caritas y con globoflexia, además la Fuerza Pública contó con un bus informativo.
-
Sobre El Arcoíris por Casa Espiral
15 noviembre, 2014
Fotografías de la presentación de Casa Espiral, con el espectáculo de danza Sobre El Arcoíris, en el espectáculo se presentaron 78 artistas que demostraron su gran nivel y agilidad.
-
ExpoAcademica 15/11/2014
Fotografías de la Expoacademica, que se realizó hoy en Plaza Monte General, participaron diversas universidades e institutos, las cuales ofrecieron becas, Matriculas gratis y descuentos.
-
Rifa de espacios para la Carrera Chirripó 2015
El día de hoy se realizó rifa de espacios para la Carrera Chirripó 2015, la rifa se llevó a cabo mediante una tómbola electrónica.
Las personas que cuentan con su lugar en la carrera son:
1 2015-139 RONALD MONTENEGRO VALVERDE 8065711
2 2015-102 LUIS GUILLERMO RIVERA GARCIA 15997742
3 2015-156 JULIO CARVAJAL BOGANTES 16314095
4 2015-148 EMERSON BONE MOYA 10838613
5 2015-168 GERMAN FALLAS SOLANO 16369563
6 2015-070 IVANNIA FERNANDEZ RAMIREZ 4378730
7 2015-093 LUIS DIEGO MADRIGAL SALAZAR 45820907
8 2015-036 PABLO SANCHEZ VIQUEZ 8063689
9 2015-085 MANUEL LOPEZ CALVO 9649885
10 2015-130 ANDRES LOPEZ AGUILAR 213872 11 2015-104 RICARDO CENTENO NAVARRO 16024910
12 2015-004 JOSE RAMON CASTANEDA GAL 16893
13 2015-090 BRUCE YOUNG NEARING 3960926
14 2015-155 MAURICIO JOSE ALVAREZ 10323949
15 2015-005 RAMIRO FONSECA FALLAS 1419279
16 2015-173 JOSE ESTEBAN CALVO CAMBRONERO16380771
17 2015-117 EDWIN PANIAGUA UGALDE 4768047
18 2015-091 JIMMY MORGAN CHAVES 21834198
19 2015-079 LUIS ALBERTO DIAZ CASTILLO 1421656
20 2015-018 YOVANNY PRENDAS RUIZ 14343738
21 2015-075 STEVE ULATE GUEVARA 10657848
22 2015-158 LUIS CARLOS GUTIERREZ 16268133
23 2015-032 JORGE ZUNIGA RODRIGUEZ 14655579
24 2015-110 GONZALO VALVERDE PIEDRA 21837125
25 2015-056 LUIS ARTURO VALVERDE VENEGAS 15377346
26 2015-167 JONATHAN ROBLES NAVARRO 16369184
27 2015-133 JOSE MANUEL SEGURA VARGAS 1422308
28 2015-057 YEFERSON ESPINOZA BARQUERO 96573
29 2015-081 FLORIBETH PEREZ RAMIREZ 2438129
30 2015-037 EDGAR DELIO GARITA ROMERO 21825638
31 2015-015 OBED SALINAS DIAZ 14092009
32 2015-016 JUAN RAMIREZ MENDEZ 4173909
33 2015-060 MARIANO VILLALOBOS GONZALEZ 21830460
34 2015-142 JOHN PADILLA FERNANDEZ 250794
35 2015-094 GERARDO CHAVES MURILLO 11800853
36 2015-080 ERIC CASTILLO SEGURA 43734
37 2015-064 DIEGO MATA SALAS 1421245
38 2015-043 ROGER GONZALEZ SALAZAR 3653208
39 2015-028 JOSE CAMBRONERO MORA 11235775
40 2015-019 JOSE ORLANDO MONGE LEANDRO 14344539
41 2015-038 EDUARDO CHAVES MURILLO 14773733
42 2015-108 MARIO VEGA MIRANDA 8814596
43 2015-003 RUPERTO VINDAS ORTEGA 11798791
44 2015-078 JOSE DANIEL MORA RETANA 1421655
45 2015-112 HUMBERTO ALPIZAR HIDALGO 16073473
46 2015-145 JOSE RICARDO GAMBOA ALVARO 3961534
47 2015-124 JOSE DAVID RUIZ GUTIERREZ 16245919
48 2015-172 EDWIN ALE ACUNA SEGURA 16372287
49 2015-027 JOSE EDUARDO LEON UMANA 4832920
50 2015-096 MANUEL CASTRO SIBAJA 17495922
51 2015-058 DIDIER ARAYA ARGUEDAS 8632191
52 2015-013 JAVIER GUEVARA GOMEZ 1913634
53 2015-001 JOSE ALBERTO PICADO ROJAS 11798789
54 2015-014 MARIO RODRIGUEZ FAJARDO 14091609
55 2015-045 NELSON CALDERON CORDERO 15047969
56 2015-053 VICTOR OTAROLA ALFARO 992289
57 2015-165 CRISTOBAL FONSECA ROMERO 16366724
58 2015-069 DAVIS RAMIREZ CAMPOS 4378729
59 2015-153 NELSO ZUNIGA SALAZAR 10316342
60 2015-062 MARIO RODRIGUEZ VILLEGAS 15500387
61 2015-105 CARLOS MORA 16027960
62 2015-147 OSCAR CALDERON ALFARO 4113551
63 2015-084 GUILLERMO ALBERTO LOAIZA 6630639
64 2015-131 ADRIAN CASTRO CASASDA 213873
65 2015-177 ROGER HERNANDEZ VILL 10201051
66 2015-042 MANFRED MARTIN GOMEZ ROJAS 2222130
67 2015-150 LUIS ROMAN FONCECA 13807708
68 2015-097 CARLOS VILLALOBOS LEON 19570057
69 2015-026 LUIS BARQUERO SOLANO 3143169
70 2015-034 OSVALDO J QUESADA BRENES 14822902
71 2015-174 MARLON BARQUERO QUESADA 16381742
72 2015-135 ESTEBAN MONTERO CHACON 4768114
73 2015-129 AMANDA SEGOVIA LIZANO 213871
74 2015-089 ROGER GONZALEZ OVARES 3654736
75 2015-077 SILVIA CHACON URENA 15640071
76 2015-146 CARLOS EDUARDO REYES ENRIQUEZ 4086351
77 2015-020 FRANCISCO RAMIREZ BRENES 14394826
78 2015-159 ADRIAN JIMENEZ LUNA 16279252
79 2015-082 GEOVANNY MORA MARIN 3529905
80 2015-176 FANY COTO RODRIGUEZ 16384806
81 2015-061 MAURICIO A. COTO VILLALTA 15476984
82 2015-022 CARLOS HIDALGO FONSECA CE 14444034
83 2015-049 ALEJANDRO GARCIA CHACON 15195830
84 2015-098 GUILLERMO CGAVES MAYORGA 21835443
85 2015-120 IVAN HERNANDEZ ROJAS 21838405
86 2015-103 HENRY QUESADA MONTERO 16020104
87 2015-086 DANIEL J MATAMOROS MONGE 15676171
88 2015-055 MANUEL RUBI SANCHEZ 4767449
89 2015-144 ALEJANDRA PEREIRA ALFARO 3655822
90 2015-088 ROCIO ARIAS GARCIA 15712798
91 2015-009 EDUARDO ESQUIVEL MARTINEZ 21816734
92 2015-140 LAURA BRENES OBANDO 110521
93 2015-132 MANUEL SOLIS CHAVES 213875
94 2015-073 HUGO FRANCISCO LOPEZ ARAUZ 15566005
95 2015-166 DAVID SALAS MARIN 16367136
96 2015-169 MICHAEL NUÑEZ QUESADA 16369940
97 2015-021 JUAN ROJAS CHAVES 124853
98 2015-008 JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ 15824923
99 2015-141 MIGUEL CORDERO BARQUERO 250793
100 2015-065 MARIA CASTILLO VILLEGAS 2544324
101 2015-072 ALVARO CONEJO RETANA 11236454
102 2015-033 MARTIN MORALES CHAVES 15826122
103 2015-051 RODRIGO FOURNIER FLORES 16753272
104 2015-122 JORGE CARVAJAL CALVO 16152186
105 2015-163 JOSE CHACON BOLAÑOS 16365373Los 10 suplentes son:
NUMERO NOMBRE DEPÓSITO
1 2015-048 LUIS JAVIER DIAZ VILLALO 16753291
2 2015-007 ELMER CALDERON CALDERON 10065876
3 2015-114 LUIS DIEGO LEIVA NAVARRO 16110866
4 2015-010 LUIS MARIANO CARTAGENA LOPEZ13929355
5 2015-046 ANDREA VINCENT ROSSI 15161849
6 2015-095 GIOVANNI ABARCA SOLANO 110066
7 2015-151 GIOVANNI MONGE VASQUEZ 21839625
8 2015-171 KENNETH RIC ACUNA SEGURA 16370753
9 2015-050 MARJORIE CHACON CECILIANO 265269
10 2015-170 MARIANELA SANCHEZ RODRIGUEZ 16370458 -
Show Avatar, por la academia Prana.
1 noviembre, 2014
Imágenes del Show Avatar, por la academia Prana, muchos niños participaron en el asombro e innovador show, la actividad se llevó a cabo en el Complejo Cultural de Pérez Zeledón.
-
Conferencia de prensa del Festival Luces del Valle 2014.
31 octubre, 2014
Imágenes de los que fue la conferencia de prensa del Festival Luces del Valle 2014, donde se dio a conocer detalles de lo que será el Festival Luces del Valle en su onceava edición, el cual se ha vuelto una tradición en nuestro cantón.
-
Tarde de talentos, 40 aniversario del CTP San Isidro
El día de hoy se llevó acabo la tarde de talentos en el colegio Técnico Profesional de San Isidro, se realizó con el motivo del 40 aniversario de la institución, en esta actividad hubo presentaciones artísticas tales como el canto y el baile. Además, se presentó el Grupo Comporta, también se realizó un concurso de disfraces, la actividad finalizo con un baile donde muchos estudiantes disfrutaron.
-
Baile de 40 aniversarios del CTP San Isidro
18 octubre, 2014
Imágenes de la actividad de 40 aniversario del Colegio Técnico Profesional de San Isidro, realizado en el Salón Los Delfines ayer viernes 17 de octubre. Muchas Generaciones e dieron cita en un bonito evento en celebración […]
-
34 aniversario de la parroquia de Pejibaye
14 septiembre, 2014
Evento de conmemoración del 34 aniversario de la Parroquia de Pejibaye, donde además se presentaron las reliquias del Beato Miguel Agustín Pro y además se rindió homenaje a los primeros curas de la parroquia, Padre Timoteo Manley y Padre Francisco Castells. La misa fue oficiada por el Obispo Emérito Mons. Guillermo Loría.
-
20 Aniversario Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón
1 septiembre, 2014
En un emotivo acto, donde desde los más pequeños hasta egresados convertidos hoy en profesores y profesionales en música y otros muchos campos que han pasado por sus aulas se hicieron presentes, la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón celebró por todo lo alto su 20 aniversario en el gimnasio de la Universidad Nacional, sede Región Brunca.
-
Actividad Juntos por Hilary
16 junio, 2014
El día 15 de junio en el parque central de San Isidro de El General se llevo una actividad para recaudar fondos para la operación de la niña Hilary.
-
1era Donación de cabello y 4ta edición de donación de sangre 2014
31 marzo, 2014
1era Donación de cabello y 4ta edición de donación de sangre, realizadas el dia domingo 30 de marzo 2014